Ein Jahr im Salzburgerland u. Salzkammergut
Highlights im Salzburgerland und Salzkammergut
1 JÄN |
2 FEB |
3 MÄR |
4 APR |
5 MAI |
6 JUN |
7 JUL |
8 AUG |
9 SEP |
10 OKT |
11 NOV |
12 DEZ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINTER IN DEN BERGEN | X | X | X | X | ||||||||
- Wintersport | x | x | x | |||||||||
- Winterwandern | x | x | x | |||||||||
FRÜHLINGSERWACHEN | X | X | X | |||||||||
- Maibaumaufstellen | x | x | ||||||||||
- Wanderfrühling | x | x | x | |||||||||
- Almauftrieb | x | x | ||||||||||
- Ostern | x | |||||||||||
- Pfingsten | x | |||||||||||
- Muttertag | x | |||||||||||
- Vatertag | x | |||||||||||
- Sonnenwende | x | |||||||||||
ALMSOMMER | X | X | X | |||||||||
- Holleralmen | x | x | x | |||||||||
- Wandernsommer | x | x | x | |||||||||
BAUERNHERBST | X | X | X | |||||||||
- Wanderherbst | x | x | x | |||||||||
- Almabtrieb | x | x | ||||||||||
- Oktoberfest | x | x | ||||||||||
- Trakei Treff | x | |||||||||||
ADVENT | X |
Highlights im Salzburgerland und im Salzkammergut:
WINTER
- Wintersport
- Winterwandern
FRÜHLING
- Frühlingserwachen
- Maibaumaufstellen
- Wanderfrühling
- Almauftrieb
- Ostern
- Pfingsten
- Muttertag
- Vatertag
- Sonnenwende
SOMMER
- Hollerlamen
- Wandersommer
HERBST
- Bauernherbst
- Almabtrieb
- Oktoberfest
- Trakei-Treff
- Advent